Discovery - Top 10
By people
- 732 lam, tai hing
- 732 lam, tai-hing
- 732 lam, th
- 732 林大慶
- 623 leung, g
- 550 cheung, k
- 550 cheung, kenneth man chee
- 550 cheung, km
- 550 cheung, kmc
- 550 cheung, m. c., kenneth
HKU Organizations
- 12715 li ka shing faculty of medicine
- 3138 school of biomedical sciences
- 2064 department of medicine
- 1904 school of public health
- 1720 department of surgery
- 1623 li ka shing faculty of medicine
- 1512 department of orthopaedics and tr...
- 938 department of paediatrics and ado...
- 893 school of nursing
- 860 faculty of social sciences
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 12829
Title | Author(s) | Issue Date | Views | |
---|---|---|---|---|
‘Silver man’ – A first case report of silver associated steatohepatitis (SASH) and discussion of its pathomechanism Proceeding/Conference:Pathology | 2020 | 3 | ||
Circulating nucleic acid analysis: Diagnostic applications for acute pathologies Proceeding/Conference:Acta Neurochirurgica, Supplementum | 2005 | 10 | ||
Assessing the neurological outcome of traumatic acute subdural hematoma patients with and without primary decompressive craniectomies Proceeding/Conference:Acta Neurochirurgica, Supplementum | 2009 | 13 | ||
Circulating nucleic acids and critical illness Proceeding/Conference:Annals of the New York Academy of Sciences | 2006 | 6 | ||
Plasma DNA, prediction and post-traumatic complications Proceeding/Conference:Clinica Chimica Acta | 2001 | 7 | ||
Derivation of a prediction rule for posttraumatic organ failure using plasma DNA and other variables Proceeding/Conference:Annals of the New York Academy of Sciences | 2001 | 5 | ||
Temporal variation in the serial interval of SARS-CoV-2 driven by non-pharmaceutical interventions Proceeding/Conference:Hong Kong College of Community Medicine Virtual Annual Scientific Meeting, 2020 | 2020 | 19 | ||
Identifying and articulating the student learning experience in the Medical curriculum Enrichment Year Proceeding/Conference:Association for Medical Education in Europe (AMEE) Conference | 2020 | 9 | ||
Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19 Proceeding/Conference:Hong Kong College of Community Medicine Virtual Annual Scientific Meeting, 2020 | 2020 | 14 | ||
Evaluating virus interference in a trial of influenza vaccination Proceeding/Conference:The 7th International Conference on Infectious Disease Dynamics (Epidemics7) | 2019 | 25 | ||
2019 | 22 | |||
Whole genome sequencing identified novel common risk and protective variants of antiseizure medication-induced Stevens-Johnson syndrome in Han Chinese Proceeding/Conference:41st Lorne Genome Conference | 2020 | 14 | ||
Out-of-hospital cardiac arrest in Hong Kong Proceeding/Conference:Heart Rhythm Refresher Course 2017 Module 2 | 2017 | 16 | ||
Impact of silica nanoparticles-induced neurodegeneration and cognitive impairment, an example on the effect of environmental pollutant Proceeding/Conference:Society for Neuroscience Abstracts | 2018 | 37 | ||
急診醫師的次專長發展 Proceeding/Conference:台灣急診醫學會年會2019 | 2019 | 30 | ||
医师胜任力:培养明日领袖 Proceeding/Conference:2019年粵港澳大灣區住院醫師規範化培訓高峰論壇 | 2019 | 26 | ||
大灣區的急診醫學教育 Proceeding/Conference:第七屆深港急診高端論壇 | 2019 | 26 | ||
Recruitment of distinct subcellular complexes by RhoGAP DLC1 in governing avian cranial neural crest specification and epithelial-to-mesenchymal transition Proceeding/Conference:The 9th EMT International Association Meeting & The 35th International Kumamoto Medical Bioscience Symposium | 2019 | 44 | ||
On the Moral Permissibility of Therapeutic Deception in a Dementia Village Proceeding/Conference:11th International Association of Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania Regional (IAGG-AOR) Congress 2019 | 2019 | 79 | ||
THE IMPACT OF PAEDIATRIC NEUROMUSCULAR DISORDERS ON PARENTS’ HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AND FAMILY FUNCTIONING Proceeding/Conference:2nd Joint Annual Research and Scientific Meeting 2018 of The Hong Kong Paediatric Society, Hong Kong College of Paediatricians, Hong Kong Paediatric Nurses Association and Hong Kong College of Paediatric Nursing | 2018 | 42 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 12829