| | Zhang, HMa, GZhu, YZENG, LAshmad, AWang, CPang, BFang, HZhao, LHao, Q | 2018 | 78 |
| | | 2017 | 41 |
| | | 2007 | 69 |
| | | 2022 | 3 |
| | | 2021 | 20 |
| | | 2010 | 106 |
| | Zhu, KCHEN, HJin, JWang, NMa, GHuang, JFeng, YXin, JZhang, HLiu, H | 2020 | 21 |
| | Zhao, XTang, RGao, BShi, YZhou, JGuo, SZhang, JWang, YTang, WMeng, JLi, SWang, HMa, GLin, CXiao, YFeng, GLin, ZZhu, SXing, YSang, HSt Clair, DHe, L | 2007 | 92 |
| | Zhou, JMeng, JGuo, SGao, BMa, GZhu, XHu, JXiao, YLin, CWang, HDing, LFeng, GGuo, XHe, L | 2007 | 72 |
| | | 2022 | |
| | Ma, GYu, JXiao, YChan, DGao, BHu, JHe, YGuo, SZhou, JZhang, LGao, LZhang, WKang, YCheah, KSEFeng, GGuo, XWang, YZhou, CZHe, L | 2011 | 228 |
| | Guo, SZhou, JGao, BHu, JWang, HMeng, JZhao, XMa, GLin, CXiao, YTang, WZhu, XCheah, KSEFeng, GChan, DHe, L | 2010 | 171 |
| | Gao, BHu, JStricker, SCheung, MMa, GLaw, KFWitte, FBriscoe, JMundlos, SHe, LCheah, KSEChan, D | 2009 | 242 |
| | Fu, XLZhuang, QBabarinde, IAShi, LYMa, GHu, HQLi, YHChen, JXiao, ZDeng, BPSun, LJauch, RHutchins, AP
| 14-Jul-2023 | |
| | | 2018 | 27 |
| | | 2021 | 38 |
| | | 2004 | 176 |
| | | 2022 | |
| | Babarinde, IAMa, GLi, YDeng, BLuo, ZLiu, HAbdul, MMWard, CChen, MFu, XShi, LDuttlinger, MHe, JSun, LLi, WZhuang, QTong, GFrampton, JCazier, JChen, JJauch, REsteban, MAHutchins, AP | 2021 | 18 |
| | | 2013 | 39 |